技术参数
主要参数 | U9419 | U9424 | U9437 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定输出功率(W) | 496.75 | 644.52 | 576.92 | |
额定转矩(Nm) | 1.58 | 2.05 | 3.67 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 4 | 5.02 | 9 | |
额定电流(Arms) | 12 | 16 | 24 | |
瞬时最大电流(Arms) | 36 | 66 | 72 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 1500 | |
最高转速(rpm) | 5000 | 4000 | 3000 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 0.13 | 0.13 | 0.15 | |
转子转动惯量 10-4kg.m² | 0.86 | 1.15 | 1.9 | |
反电势系数(V/Krpm) | 8 | 9 | 18 | |
线电阻(Ω) | 0.25 | 0.12 | 0.08 | |
线电感(mH) | 0.36 | 0.26 | 0.32 | |
极对数(2P) | 10 | 10 | 10 | |
重量(kg) | 0.382 | 0.522 | 0.93 | |
电机高度(mm) | L1 | 11 | 15.5 | 28 |
L2 | 10 | 14.5 | 27 | |
L3 | 19.7 | 24.2 | 37.8 |
尺寸图纸
