技术参数
主要参数 | U5019 | U5024 | U5037 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定输出功率(W) | 84.89 | 132.05 | 220.08 | |
额定转矩(Nm) | 0.27 | 0.42 | 0.7 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 0.8 | 1.2 | 2 | |
额定电流(Arms) | 4 | 5.5 | 6.8 | |
瞬时最大电流(Arms) | 10 | 17 | 17 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 0.07 | 0.08 | 0.10 | |
转子转动惯量 10-4kg.m² | 0.079 | 0.105 | 0.18 | |
反电势系数(V/Krpm) | 7 | 7 | 7 | |
线电阻(Ω) | 1.24 | 1 | 0.85 | |
线电感(mH) | 0.85 | 0.6 | 0.5 | |
极对数(2P) | 10 | 10 | 10 | |
重量(kg) | 0.12 | 0.157 | 0.266 | |
电机高度(mm) | L1 | 14 | 18 | 30 |
L2 | 13.5 | 17.5 | 29.5 | |
L3 | 19.8 | 24.3 | 37.9 |
尺寸图纸
