技术参数
主要参数 | FE-14050 | FE-14080 | |
电压(VAC) | 220 | 220 | |
额定转矩(Nm) | 6 | 10.5 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 16.8 | 28 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 2.4 | 4.2 | |
额定电流(Arms) | 2.5 | 2.5 | |
瞬时最大电流(Arms) | 7 | 7 | |
线电阻(Ω) | 3.7 | 5.9 | |
线电感(mH) | 3.8 | 6 | |
极对数(2P) | 14 | 14 | |
反电势系数(V/Krpm) | 2 | 3.4 | |
额定输出功率(W) | 188.6 | 220.1 | |
转子转动惯量 (10-4kg.m²) | 45 | 76 | |
额定转速(rpm) | 300 | 200 | |
最高转速(rpm) | 600 | 350 | |
定位精度(arc_sec) | ±20 | ±20 | |
重复精度(arc_sec) | ±1.5 | ±1.5 | |
编码器分辨率(sin/cos) | 8192 | 8192 | |
轴向负载(N) | 2500 | 2500 | |
径向负载(N.m) | 20 | 20 | |
轴向偏摆(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | |
径向偏摆(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | |
重量(kg) | 3.4 | 5.6 | |
电机高度(mm) | 50 | 80 |
尺寸图纸
