技术参数
主要参数 | U6017 | U6022 | U6035 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定输出功率(W) | 141.48 | 188.64 | 301.82 | |
额定转矩(Nm) | 0.45 | 0.6 | 0.96 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 1.3 | 1.8 | 2.8 | |
额定电流(Arms) | 5 | 6.3 | 9.3 | |
瞬时最大电流(Arms) | 16 | 15.5 | 28 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高转速(rpm) | 7000 | 6000 | 5000 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
转子转动惯量 10-4kg.m² | 0.137 | 0.153 | 0.308 | |
反电势系数(V/Krpm) | 7 | 7 | 7 | |
线电阻(Ω) | 0.5 | 0.43 | 0.12 | |
线电感(mH) | 0.3 | 0.23 | 0.13 | |
极对数(2P) | 10 | 10 | 10 | |
重量(kg) | 0.146 | 0.205 | 0.361 | |
电机高度(mm) | L1 | 10.5 | 15 | 28 |
L2 | 10 | 14.5 | 27.5 | |
L3 | 17.7 | 22.2 | 35.8 |
尺寸图纸
