技术参数
主要参数 | U8519 | U8523 | U8537 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定输出功率(W) | 380.42 | 518.76 | 845.74 | |
额定转矩(Nm) | 1.21 | 1.65 | 2.69 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 3.17 | 4.45 | 6 | |
额定电流(Arms) | 8 | 12 | 17 | |
瞬时最大电流(Arms) | 25 | 36 | 50 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高转速(rpm) | 6000 | 6000 | 4000 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 0.15 | 0.14 | 0.16 | |
转子转动惯量 10-4kg.m² | 0.593 | 0.766 | 1.27 | |
反电势系数(V/Krpm) | 7 | 7 | 10 | |
线电阻(Ω) | 0.25 | 0.1 | 0.09 | |
线电感(mH) | 0.26 | 0.12 | 0.12 | |
极对数(2P) | 10 | 10 | 10 | |
重量(kg) | 0.306 | 0.414 | 0.736 | |
电机高度(mm) | L1 | 11 | 15.5 | 28.5 |
L2 | 10.5 | 15 | 28 | |
L3 | 19.3 | 23.8 | 37.4 |
尺寸图纸
