技术参数
主要参数 | U11526 | U11530 | U11544 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定输出功率(W) | 943.2 | 1021.8 | 958.92 | |
额定转矩(Nm) | 3 | 3.9 | 6.1 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 7.5 | 9.3 | 14.5 | |
额定电流(Arms) | 15 | 22 | 22 | |
瞬时最大电流(Arms) | 45 | 66 | 72 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 2500 | 1500 | |
最高转速(rpm) | 5000 | 3500 | 2000 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 0.20 | 0.18 | 0.28 | |
转子转动惯量 10-4kg.m² | 1.6 | 2.08 | 3.55 | |
反电势系数(V/Krpm) | 6.2 | 7.7 | 14.4 | |
线电阻(Ω) | 0.13 | 0.09 | 0.11 | |
线电感(mH) | 0.35 | 0.12 | 0.17 | |
极对数(2P) | 13 | 13 | 13 | |
重量(kg) | 0.655 | 0.85 | 1.45 | |
电机高度 L(mm) | L1 | 14 | 18.5 | 31.5 |
L2 | 13 | 17.5 | 30.5 | |
L3 | 26.3 | 30.8 | 44.4 |
尺寸图纸
