技术参数
主要参数 | FI-12064 | |
电压(VAC) | 220 | |
额定转矩(Nm) | 2.4 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 8 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 1.7 | |
额定电流(Arms) | 1.5 | |
瞬时最大电流(Arms) | 5 | |
线电阻(Ω) | 2.9 | |
线电感(mH) | 3.1 | |
极对数(2P) | 13 | |
反电势系数(V/Krpm) | 2 | |
额定输出功率(W) | 37.7 | |
转子转动惯量 (10-4kg.m²) | 26 | |
额定转速(rpm) | 150 | |
最高转速(rpm) | 300 | |
定位精度(arc_sec) | ±20 | |
重复精度(arc_sec) | ±1.5 | |
编码器分辨率(sin/cos) | 8192 | |
轴向负载(N) | 1200 | |
径向负载(N.m) | 60 | |
轴向偏摆(mm) | ≤0.005 | |
径向偏摆(mm) | ≤0.005 | |
重量(kg) | 3.9 | |
电机高度(mm) | 64 |
尺寸图纸
