技术参数
主要参数 | FI-375150 | FI-375200 | |
电压(VAC) | 220 | 220 | |
额定转矩(Nm) | 200 | 320 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 625 | 1000 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 25 | 45 | |
额定电流(Arms) | 8 | 8 | |
瞬时最大电流(Arms) | 25 | 25 | |
线电阻(Ω) | 5.2 | 5.2 | |
线电感(mH) | 32 | 32 | |
极对数(2P) | 42 | 42 | |
反电势系数(V/Krpm) | 18.8 | 26.6 | |
额定输出功率(W) | 1257.6 | 2012.2 | |
转子转动惯量 (10-4kg.m²) | 3900 | 5200 | |
额定转速(rpm) | 60 | 60 | |
最高转速(rpm) | 120 | 120 | |
定位精度(arc_sec) | ±20 | ±20 | |
重复精度(arc_sec) | ±1.5 | ±1.5 | |
编码器分辨率(sin/cos) | 16384 | 16384 | |
轴向负载(N) | 20000 | 20000 | |
径向负载(N.m) | 1200 | 1200 | |
轴向偏摆(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | |
径向偏摆(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | |
重量(kg) | 75 | 90 | |
电机高度(mm) | 150 | 200 |
尺寸图纸

资料下载
OD: 375mm|Height: 150mm
OD: 375mm|Height: 200mm
外径375mm大扭矩大孔径dd马达(FI-375系列)规格手册.pdf
OD: 375mm|Height: 150~200mm optional
Application case

无框电机应用于协作机器人关节直接驱动

直驱无框力矩电机应用于医疗手术机器人

直驱力矩电机应用于驱动光电转台

无框力矩电机应用于外骨骼机器人
Tags: