技术参数
主要参数 | FI-8050 | |
电压(VAC) | 220 | |
额定转矩(Nm) | 0.9 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 2.7 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 0.28 | |
额定电流(Arms) | 3.2 | |
瞬时最大电流(Arms) | 9.6 | |
线电阻(Ω) | 1.3 | |
线电感(mH) | 1.7 | |
极对数(2P) | 5 | |
反电势系数(V/Krpm) | 0.2 | |
额定输出功率(W) | 28.3 | |
转子转动惯量 (10-4kg.m²) | 1.5 | |
额定转速(rpm) | 300 | |
最高转速(rpm) | 600 | |
定位精度(arc_sec) | ±50 | |
重复精度(arc_sec) | ±2.5 | |
编码器分辨率(sin/cos) | 5000 | |
轴向负载(N) | 800 | |
径向负载(N.m) | 10 | |
轴向偏摆(mm) | ≤0.03 | |
径向偏摆(mm) | ≤0.03 | |
重量(kg) | 1.5 | |
电机高度(mm) | 50 |
尺寸图纸
