技术参数
主要参数 | U1919 | U1934 | |
电压(VDC) | 24 | 24 | |
额定输出功率(W) | 12.58 | 16.77 | |
额定转矩(Nm) | 0.02 | 0.04 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 0.05 | 0.11 | |
额定电流(Arms) | 2 | 2.5 | |
瞬时最大电流(Arms) | 5.5 | 7.5 | |
额定转速(rpm) | 6000 | 4000 | |
最高转速(rpm) | 8000 | 6000 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 0.01 | 0.02 | |
转子转动惯量10-4kg.m² | 0.005 | 0.01 | |
反电势系数(V/Krpm) | 1.5 | 2.4 | |
线电阻(Ω) | 1.9 | 1.8 | |
线电感(mH) | 0.4 | 0.38 | |
极对数(2P) | 5 | 5 | |
重量(kg) | 0.0199 | 0.0349 | |
电机高度(mm) | L1 | 15 | 30 |
L2 | 16 | 31 | |
L3 | 19.9 | 34.9 |
尺寸图纸
