技术参数
主要参数 | U7618 | U7623 | U7636 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定输出功率(W) | 279.82 | 386.71 | 647.66 | |
额定转矩(Nm) | 0.89 | 1.23 | 2.06 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 2.23 | 3.43 | 5.6 | |
额定电流(Arms) | 9 | 11 | 16 | |
瞬时最大电流(Arms) | 23 | 30 | 50 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5000 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 0.10 | 0.11 | 0.13 | |
转子转动惯量 10-4kg.m² | 0.44 | 0.58 | 0.97 | |
反电势系数(V/Krpm) | 7 | 7 | 9 | |
线电阻(Ω) | 0.28 | 0.21 | 0.16 | |
线电感(mH) | 0.21 | 0.2 | 0.14 | |
极对数(2P) | 10 | 10 | 10 | |
重量(kg) | 0.245 | 0.333 | 0.606 | |
电机高度(mm) | L1 | 10 | 14.5 | 27.5 |
L2 | 11 | 15.5 | 28.5 | |
L3 | 18.9 | 23.4 | 36.9 |
尺寸图纸
