技术参数
主要参数 | U9419 | U9424 | U9437 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定输出功率(W) | 496.75 | 537.10 | 576.92 | |
额定转矩(Nm) | 1.58 | 2.05 | 3.67 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 4 | 5.02 | 9 | |
额定电流(Arms) | 12 | 16 | 24 | |
瞬时最大电流(Arms) | 36 | 50 | 72 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 2500 | 1500 | |
最高转速(rpm) | 5000 | 4000 | 3000 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 0.13 | 0.13 | 0.15 | |
转子转动惯量 10-4kg.m² | 0.86 | 1.15 | 1.9 | |
反电势系数(V/Krpm) | 8 | 9 | 14 | |
线电阻(Ω) | 0.1 | 0.12 | 0.1 | |
线电感(mH) | 0.16 | 0.19 | 0.14 | |
极对数(2P) | 10 | 10 | 10 | |
重量(kg) | 0.382 | 0.522 | 0.93 | |
电机高度(mm) | L1 | 10 | 14.5 | 27 |
L2 | 11 | 15.5 | 28 | |
L3 | 19.9 | 24.5 | 37.9 |
尺寸图纸
