技术参数
主要参数 | U3212 | |
电压(VDC) | 48 | |
额定输出功率(W) | 36.7 | |
额定转矩(Nm) | 0.07 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 0.21 | |
额定电流(Arms) | 2.3 | |
瞬时最大电流(Arms) | 7 | |
额定转速(rpm) | 5000 | |
最高转速(rpm) | 7000 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 0.03 | |
转子转动惯量 10-4kg.m² | 0.0085 | |
反电势系数(V/Krpm) | 4 | |
线电阻(Ω) | 2.6 | |
线电感(mH) | 0.7 | |
极对数(2P) | 7 | |
重量(kg) | 0.05 | |
电机高度(mm) | L1 | 7 |
L2 | 9 | |
L3 | 12.7 |
尺寸图纸
