技术参数
主要参数 | U6818 | U6822 | U6836 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定输出功率(W) | 198.07 | 270.38 | 484.18 | |
额定转矩(Nm) | 0.63 | 0.86 | 1.54 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 1.54 | 2.14 | 4 | |
额定电流(Arms) | 8 | 10 | 13 | |
瞬时最大电流(Arms) | 24 | 30 | 40 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5000 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 0.08 | 0.09 | 0.12 | |
转子转动惯量 10-4kg.m² | 0.239 | 0.309 | 0.518 | |
反电势系数(V/Krpm) | 7 | 7 | 9 | |
线电阻(Ω) | 0.4 | 0.21 | 0.2 | |
线电感(mH) | 0.19 | 0.13 | 0.16 | |
极对数(2P) | 10 | 10 | 10 | |
重量(kg) | 0.197 | 0.266 | 0.474 | |
电机高度(mm) | L1 | 10 | 14.5 | 27.5 |
L2 | 11 | 15.5 | 28.5 | |
L3 | 18.6 | 22.9 | 36.6 |
尺寸图纸
