F系列DD力矩电机选型表
下表列出了我们的常用的一些标准电机规格,主要有FE(外转子驱动)和FI(内转子驱动)两个产品大类。如果标准规格列表找不到合适的产品,或者有看好的某个规格,但希望对部分参数进行定制,又或者需要完全定制,请联系强和电机(Mosrac)的技术支持人员,我们有专门的运动控制工程师,可以根据您的需求进行定制。

规格 | 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | 额定转矩(Nm) | 额定功率(W) | 额定转速(rpm) | 绝对精度(arc_sec) | 重复精度(arc_sec) | 电压(V) | 重量(kg) | |
FI-4048 | 40 | 6.5 | 48 | 0.25 | 7.9 | 300 | ±40 | ±5 | 48 | 0.40 | |
FI-4065 | 40 | 6.5 | 65 | 0.5 | 15.7 | 300 | ±40 | ±5 | 48 | 0.55 | |
FI-6060 | 60 | 15 | 60 | 0.5 | 15.7 | 300 | ±40 | ±4 | 220 | 0.8 | |
FI-6080 | 60 | 15 | 80 | 1 | 31.4 | 300 | ±40 | ±4 | 220 | 1 | |
FE-8047 | 80 | 15 | 47 | 1 | 21 | 200 | ±32 | ±2.5 | 220 | 1.7 | |
FE-8067 | 80 | 15 | 67 | 2.5 | 52.4 | 200 | ±32 | ±2.5 | 220 | 2.3 | |
FI-8050 | 80 | 12 | 50 | 0.9 | 28.3 | 300 | ±50 | ±2.5 | 220 | 1.5 | |
FE-11265 | 112 | 19 | 65 | 3 | 62.9 | 200 | ±20 | ±1.5 | 220 | 3.2 | |
FE-11295 | 112 | 19 | 95 | 8.5 | 133.6 | 150 | ±20 | ±1.5 | 220 | 4.5 | |
FI-12064 | 120 | 42 | 64 | 2.4 | 37.7 | 150 | ±20 | ±1.5 | 220 | 3.9 | |
FE-14050 | 140 | 30 | 50 | 6 | 188.6 | 300 | ±20 | ±1.5 | 220 | 3.4 | |
FE-14080 | 140 | 30 | 80 | 10.5 | 220.1 | 200 | ±20 | ±1.5 | 220 | 5.6 | |
FI-14085 | 140 | 28 | 85 | 10.5 | 220.1 | 200 | ±20 | ±1.5 | 220 | 5.6 | |
FI-140120 | 140 | 28 | 120 | 14 | 440.2 | 300 | ±20 | ±1.5 | 220 | 8 | |
FI-140188 | 140 | 28 | 188 | 36 | 1131.8 | 300 | ±20 | ±1.5 | 220 | 8 | |
FE-17050 | 170 | 42 | 50 | 4.5 | 117.9 | 250 | ±20 | ±1.5 | 220 | 3.9 | |
FE-17065 | 170 | 42 | 65 | 9 | 141.5 | 150 | ±20 | ±1.5 | 220 | 5.6 | |
FE-17095 | 170 | 42 | 95 | 23.8 | 249.4 | 100 | ±20 | ±1.5 | 220 | 10.1 | |
FE-170125 | 170 | 42 | 125 | 41.8 | 328.5 | 75 | ±20 | ±1.5 | 220 | 13.9 | |
FE-170155 | 170 | 42 | 155 | 59.5 | 374.1 | 60 | ±20 | ±1.5 | 220 | 18.1 | |
FI-17050 | 170 | 50 | 50 | 5.4 | 141.5 | 250 | ±20 | ±1.5 | 220 | 3.9 | |
FI-170100 | 170 | 50 | 95 | 17 | 267.2 | 150 | ±20 | ±1.5 | 220 | 5.2 | |
FI-18055 | 180 | 50 | 55 | 14 | 220.1 | 150 | ±20 | ±1.5 | 220 | 5.4 | |
FI-18095 | 180 | 50 | 95 | 25.2 | 396.1 | 150 | ±20 | ±1.5 | 220 | 9.1 | |
FI-180125 | 180 | 50 | 125 | 40.1 | 630.4 | 150 | ±20 | ±1.5 | 220 | 13 | |
FI-220123 | 220 | 30 | 123 | 50.6 | 530.3 | 100 | ±20 | ±1.5 | 220 | 20 | |
FI-220168 | 220 | 30 | 168 | 86.6 | 726.1 | 80 | ±20 | ±1.5 | 220 | 24.7 | |
FI-220208 | 220 | 30 | 208 | 115 | 1446.2 | 120 | ±20 | ±1.5 | 220 | 34 | |
FE-22442 | 224 | 50 | 42 | 14.1 | 295.5 | 200 | ±20 | ±1.5 | 220 | 5.5 | |
FE-22462 | 224 | 50 | 62 | 35 | 366.8 | 100 | ±20 | ±1.5 | 220 | 9.2 | |
FI-22442 | 224 | 50 | 42 | 9.9 | 155.6 | 150 | ±20 | ±1.5 | 220 | 6.3 | |
FE-263113 | 263 | 88 | 113 | 95 | 796.5 | 80 | ±20 | ±1.5 | 220 | 24.4 | |
FE-263138 | 263 | 88 | 138 | 150 | 943.2 | 60 | ±20 | ±1.5 | 220 | 32.5 | |
FE-263163 | 263 | 88 | 163 | 210 | 1760.6 | 80 | ±20 | ±1.5 | 220 | 44 | |
FE-263188 | 263 | 88 | 188 | 250 | 1310 | 50 | ±20 | ±1.5 | 220 | 49.1 | |
FI-28095 | 280 | 60 | 95 | 45 | 565.9 | 120 | ±20 | ±1.5 | 220 | 24.2 | |
FI-280145 | 280 | 60 | 145 | 90 | 1131.8 | 120 | ±20 | ±1.5 | 220 | 46 | |
FI-30075 | 300 | 150 | 75 | 35 | 330.1 | 90 | ±20 | ±1.5 | 220 | 24.2 | |
FI-375150 | 375 | 88 | 150 | 200 | 1257.6 | 60 | ±20 | ±1.5 | 220 | 75 | |
FI-375200 | 375 | 88 | 200 | 320 | 2012.2 | 60 | ±20 | ±1.5 | 220 | 90 |
部分推荐
-
外径112mm高精度DDR直驱电机(FE-112系列)外径120mm高精度ddr电机马达(FI-120系列)外径170mm高精度小型dd马达(FE-170系列)外径280mm大扭矩dd马达(FI-280系列)外径375mm大扭矩大孔径dd马达(FI-375系列)外径300mm超薄大中空dd马达(FI-300系列)外径263mm直驱电机dd马达(FE-263系列)外径224mm内转子dd电机(FI-224系列)外径224mm大孔径超薄dd马达(FE-224系列)外径220mm高精度DD力矩马达(FI-220系列)外径180mm高精度dd马达(FI-180系列)外径170mm高精度dd伺服马达电机(FI-170系列)外径140mm高精度中空dd马达(FI-140系列)外径140mm高精度dd直驱电机(FE-140系列)外径80mm高精度直驱dd马达(FI-80系列)外径80mm高精度小型dd马达(FE-80系列)外径60mm高精度微型dd马达电机(FI-60系列)外径40mm高精度微型dd马达电机(FI-40系列)查看更多
订购说明
F系列DD马达|有框直驱电机
FE: 外转子DD马达
FI: 内转子DD马达12345678910线长
标准: 200mm,定制线长电压(可选)
例如:DC24V, AC 220V标准规格/非标定制
无: 标准规格
C: 非标定制电机类型抱闸(可选)
B: 带抱闸
无: 不带抱闸霍尔(可选)
H: 带霍尔
无:不带霍尔编码器类型
E: 光电增量式(模拟量)
E1: 光电增量式(数字量)
E2: 光电绝对式
E3: 磁电式
无: 不带编码器额定转矩
例如:0.2Nm, 3Nm, 20Nm, 200Nm外径
例如: 25mm, 115mm高度
例如: 10.8mm, 30.8mm转子类型
I: 内转子DD马达
E: 外转子DD马达例如:
FI-375200 说明:F系列有框直驱电机,内转子驱动类型,外径375mm,高度200mm,瞬时最大转矩为1000Mm,编码器类型为光电增量式(模拟式)。
FE-4048 说明: F系列有框直驱电机,外转子驱动类型,外径40mm,额度转矩为0.1N.m,瞬时最大转矩为0.8Nm,编码器类型为光电增量式(模拟)。
其他参数
绝缘等级 F级 绝缘耐压 AC1500 V 60s 绝缘电阻 10MΩ以上 DC500V 环境要求 温度 -25℃~85℃ 湿度 20%~85%RH 大气环境不会产生强磁的场所,无腐蚀,爆炸性气体,无油雾,尘埃;海拔1000米以下 典型应用案例
凭借其精确的定位,简化的设计和成本效益,无框直接驱动力矩电机用于各种高性能应用,包括: